Semimetalické zvlnené tesnenia DIMERFLEX rady NT sú univerzálne použiteľné tesniace prvky pre nižšiu oblasť pracovných tlakov, avšak v prípade vhodnej skladby zvlneného jadra (plechu) a tesniaceho materiálu je možné utesniť aj tlaky až do 140 bar.
Zvlnené tesnenia sú vyrábané v rôznorodých profiloch a rozmeroch v tvare : kruh, ovál, elipsa, štvorcový alebo obdĺžnikový rám vrátane vnútorných rebier, alebo s/bez otvorov či upevňovacích priechodiek a v kombinácii s plochými tesniacimi prvkami, alebo aj so statickými povrazcami.
Táto komodita tesnenia sa neustále rozširuje a zdokonaľuje tak, aby naplno pokryla požiadavky zákazníkov.
Sme pripravení odporučiť, navrhnúť a následne vyrobiť Vami požadovaný tvar.
materiál | AISI / ASTM | specifikace dle EN 10027-1 | č. materiálu dle EN 10027-2 | BS | ČSN | teplota (°C) | tvrdost (HB) | |
min | max | |||||||
uhlíková ocel | 238-C | RSt. 37.2 CS | 1.0038 | D/40B | 11 375 | -40 | +500 | 100-120 |
nízkouhlíková ocel | - | M2 / ARMCO | 1.1003 | S/LCS | - | -60 | +500 | 90-110 |
nerez ocel | 304 | X5CrNi 18 10 | 1.4301 | 304S 15/16/31 | 17 240 | -250 | +550 | 130-180 |
nerez ocel | 304L | X2CrNi 19 11 | 1.4306 | 304 S11 | 17 249 | -270 | +550 | 130-170 |
nerez ocel | 309 | X15CrNiSi 20 12 | 1.4828 | 309 S24 | 17 251 | -110 | +1000 | 130-220 |
nerez ocel | 316 | X5CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | 316 S31/33 | 17 346 | -200 | +550 | 130-190 |
nerez ocel | 316L | X2CrNiMo 18 14 3 | 1.4404 | 316 S11/13 | 17 349 | -200 | +550 | 120-170 |
nerez ocel | 316Ti | X6CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | 320 S31 | 17 348 | -270 | +550 | 130-190 |
nerez ocel | 321 | X6CrNiTi 18 10 | 1.4541 | 321 S12/49/87 | 17 247 | -270 | +550 | 130-190 |
DIMERFLEX NT1: zvlnené jadro bez tesniacej vrstvy
DIMERFLEX NT1A: zvlnené jadro s tesniacou vrstvou
DIMERFLEX NT1AE: zvlnené jadro s tesniacou vrstvou a vnútorným lemom
DIMERFLEX NT2A: zvlnené jadro s krycími plechmi
DIMERFLEX NT10A: zvlnené jadrá s tesniacou a krycou vrstvou
DIMERFLEX NT12A: zvlnené jadrá s tesniacou a krycou vrstvou a krúžkom
DIMERFLEX NTAP: zvlnené jadro s povrazcom
materiál | teplota (°C) | povaha povrchové vrstvy | použití | |
min. | max. | |||
CSF (vláknitopryžové desky) | -40 | +250 | plochá | všeobecné prostředí |
FG (expandovaný grafit) | -200 | +550 | plochá /čtverec / kruh | agresivní prostředí |
PTFE (polytetrafluorethylen) | -200 | +260 | plochá | agresivní prostředí |
CER (keramika) | -200 | +1100 | plochá / čtverec / kruh | vysoké teploty |
G (sklo) | -200 | +650 | čtverec / kruh | vyšší teploty |
MIC (slída) | -200 | +1000 | plochá | vysoké teploty |
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, radi vám poradíme s výberom alebo konkrétnymi možnosťami riešenia.
Telefón: +420 577 002 511
Mobil: +420 604 242 483
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: +420 545 125 503
Telefón: +420 545 125 519
Mobil: +420 724 264 861
Fax: +420-545 125 510
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mechanické ucpávky
Telefón: +420 585 537 179
Mobil: +420 724 884 573
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Hydraulika a pneumatika
Telefón: +420 585 537 158
Fax: +420 585 537 125
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: +420 267 900 706
Telefón: +420 267 900 712
Mobil: +420 606 622 239
Fax: +420 267 900 731
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefon: +421 465 430 208
Mobilní telefon: +421 917 321 379
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Košovská cesta 24
971 31 Prievidza