Spirálově vinutá těsnění řady DIMERFLEX ST vyráběná ve společnosti DIMER jsou zvláště vhodná pro tlakově kolísavé a namáhané přírubové spoje v širokém teplotním režimu. Mohou být aplikována do tlaků až 250 bar (i více) a teplotně odolávají až do teplot 1100°C.
Jsou vyráběna v rozličných základních materiálových kombinacích s / bez vnějšího či vnitřního kovového kroužku, nebo i v atypických rozměrech či tvarech dle požadavků zákazníka.
Standardní rozměry dle norem EN, DIN, ASTM, BS, nestandardní tvary (elipsa, ovál).
Na vyžádání jsme schopni vyrobit DIMERFLEX ST v tzv. měkkém provedení (low stress), s těsnící výplní v jaderné kvalitě, nebo včetně vnitřních příček rozličného tvaru dle požadavku / výkresu zákazníka.
V případě netěsnosti a nemožnosti jakýmkoli způsobem dotěsnit přírubový spoj s RTJ nabízíme řešení pomocí systému VCS (ATYP / ASME/ANSI B16.5)
Konstrukce spirálově vinutého těsnění
1-vnější / vodící kovový kroužek
2-vnitřní kovový kroužek
3-těsnící element
4-profilované kovové vinutí
4a-vnější prázdná opásání
4b-vnitřní prázdná opásání
Základní profily
DIMERFLEX ST10
bez vnějšího i vnitřního kroužku
DIMERFLEX ST20
s vnitřním kroužkem
DIMERFLEX ST30
s vnějším vodícím kroužkem
DIMERFLEX ST40
s oběma kroužky
DIMERFLEX ST10Z
jako DIMERFLEX ST10 s PTFE těsnící zónou
ZÁKLADNÍ TLOUŠŤKY TĚSNÍCÍ VÝPLNĚ
t1 (mm) | tolerance t1 (mm) | pr.d3 (mm) | bmax (mm) | t2 (mm) | tloušťka těsnění po montáži (mm) |
7,2 | +0,35 | 100 - 3200 | 33 | 5,0 | 5,3 - 5,6 |
6,4 | +0,3 | 100 - 1600 | 30 | 4,0 | 4,7 - 4,9 |
1601 - 3200 | 25 | ||||
standard 4,5 | +0,3 | 15 - 630 | 35 | 3,0 | 3,2 - 3,4 |
631 - 1600 | 30 | ||||
1601 - 2000 | 20 | ||||
3,5 | +0,25 | 15 - 1000 | 25 | 2,0 | 2,3 - 2,5 |
3,2 | 20 | ||||
2,5 | +0,25 | 15 - 500 | 10 | 1,5 | 1,8 - 2,0 |
ZÁKLADNÍ MATERIÁLY
materiál | AISI / ASTM | specifikace dle EN 10027-1 | č. materiálu dle EN 10027-2 | BS | ČSN | teplota (°C) | tvrdost (HB) | |
min | max | |||||||
uhlíková ocel | 238-C | RSt. 37.2 CS | 1.0038 | D/40B | 11 375 | -40 | +500 | 100-120 |
nízkouhlíková ocel | - | M2 / ARMCO | 1.1003 | S/LCS | - | -60 | +500 | 90-110 |
nerez ocel | 304 | X5CrNi 18 10 | 1.4301 | 304S 15/16/31 | 17 240 | -250 | +550 | 130-180 |
nerez ocel | 304L | X2CrNi 19 11 | 1.4306 | 304 S11 | 17 249 | -270 | +550 | 130-170 |
nerez ocel | 309 | X15CrNiSi 20 12 | 1.4828 | 309 S24 | 17 251 | -110 | +1000 | 130-220 |
nerez ocel | 316 | X5CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | 316 S31/33 | 17 346 | -200 | +550 | 130-190 |
nerez ocel | 316L | X2CrNiMo 18 14 3 | 1.4404 | 316 S11/13 | 17 349 | -200 | +550 | 120-170 |
nerez ocel | 316Ti | X6CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | 320 S31 | 17 348 | -270 | +550 | 130-190 |
nerez ocel | 321 | X6CrNiTi 18 10 | 1.4541 | 321 S12/49/87 | 17 247 | -270 | +550 | 130-190 |
STANDARDNÍ VÝPLNĚ
materiál | teplota (°C) | pH | použití | barevné pruhové značení | |
min. | max. | ||||
FG (expandovaný grafit) | -200 | +550 | 0-14 | agresivní prostředí | šedá |
PTFE (polytetrafluorethylen) | -200 | +260 | 0-14 | agresivní prostředí | bílá |
CER (keramika) | -200 | +1100 | - | vysoké teploty | světle zelená |
MIC (slída) | -200 | +1000 | - | vysoké teploty | růžová |
TABULKA DOPORUČENÝCH PŘÍTLAČNÝCH TLAKŮ
materiál | přítlačný tlak pro DIMERFLEX ST40 (MPa při teplotě +20°C) | přítlačný tlak proDIMERFLEX ST30 (MPa při teplotě +20°C) |
||||
min. | doporučeno | max. | min. | doporučeno | max. | |
FG (expandovaný grafit) | 50 | 125 | 300 | 50 | 90 | 180 |
PTFE (polytetrafluorethylen) | 50 | 110 | 250 | 50 | 80 | 130 |
CER (keramika) | 60 | 120 | 150 | 60 | 90 | 150 |
MIC (slída) | 70 | 100 | 160 | 70 | 95 | 160 |
TABULKA DOPORUČENÉ DRSNOSTI POVRCHU DOSEDACÍCH PLOCH PŘÍRUB
drsnost | hodnota (µm) | drsnost | ||||
Ra | - | 3,2 | 6,3 | 12,5 | - | doporučená |
Ra | 1,6 | - | - | - | 25 | akceptovatelná za určitých podmínek |